100L小型恒温水槽产品介绍
	特点:
100L小型恒温水槽温控系统采用安 全、可靠的智能型控制装置、感热性能强、灵敏度高、水温波动性、水温均匀性在±0.5℃范围内。
适用范围:
	100L小型恒温水槽适用于蒸馏、浓缩干燥及恒温加热化学药品、生物制品、检查血清和化学实验,恒温培养以及对注射器和小型手 术器械进行煮沸消 毒之用。
参数: 
型号:JDHC-100B
功率(W):1200
控温范围:室温+5℃-99.9℃
	水温波动度:±0.2
水温均匀性:±0.2
	水槽尺寸(mm):800×500×250
循环方式:内循环 
材质:全不锈钢
精达仪器100L小型恒温水槽同类产品还有
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 (℃) | 工作容积 (升) | 槽深 度(mm) | 槽开口(mm) | 循环方式 | 
| JDHC-V50B | 室 温 +5 ~ 95 | ± 0.5 | 50 | 350 | Ф350 | 内循环 | 
| JDHC-V80B | 80 | 250 | 800×400 | |||
| JDHC-V100B | 100 | 250 | 800×500 | |||
| JDHC-V120B | 120 | 300 | 800×500 | |||
| JDHC-V140B | 140 | 350 | 800×500 | |||
| JDHC-V160B | 160 | 400 | 800×500 | |||
| JDHC-V180B | 180 | 250 | 1200×600 | |||
| JDHC-V200B | 200 | 280 | 1200×600 | |||
| JDHC-V250B | 250 | 350 | 1200×600 | |||
| JDHC-V300B | 300 | 420 | 1200×600 | |||
| JDHC-V350B | 350 | 500 | 1200×600 | |||
| JDHC-V400B | 400 | 420 | 1200×800 | |||
| JDHC-V450B | 450 | 470 | 1200×800 | |||
| JDHC-V500B | 500 | 520 | 1200×800 | 






